Publicado em

Tabela de Preços Amil: Planos de Saúde – Bio Tecnologia

Tabela de Preços Amil traz as informações dos planos de saúde. Para quem deseja saber mais detalhes dos planos pode acompanhar o artigo. Veja a seguir a Tabela de Preços Amil.

O plano de saúde da Amil Life Saúde possui cobertura nacional. Para entender como funciona veja a seguir.

Tabela de Preços Amil

A Amil é uma empresa brasileira de assistência médica, fundada em 1978. Hoje ela possui 6,2 milhões de beneficiários e possui uma rede credenciada no país.

Sua cobertura é em todo o território nacional, além disso, ela possui uma moderna estrutura. Com atendimento pleno ela oferece cobertura nacional em rede de alto nível.

O plano oferece serviços de diagnóstico, tratamento e educação, por meio de aparelhos modernos. Além disso, o Amil possui cobertura em viagens internacionais.

Em 2015 a Amil foi reconhecida como uma das 20 empresas mais inovadoras do país pelo ranking Best Innovator, da revista Época Negócios e da consultoria A.T. Kearney.

Tabela de Preços Amil →  Amil Individual

Veja a seguir a Tabela de Preços Amil, com os planos de saúde.

Plano 0 a 18 19 a 23 24 a 28 29 a 33 34 a 38 39 a 43 44 a 48 49 a 53 54 a 58 + 59 anos
Amil 400 [E] 231,93 289,91 362,39 398,62 418,57 460,42 575,51 633,07 791,32 1384,83
Amil 400 [A] 263,68 329,60 412,00 453,20 475,87 523,45 654,31 719,76 899,69 1574,45
Amil 500 [A] 287,66 359,56 449,46 494,40 519,13 571,04 713,80 785,17 981,45 1717,56
Amil 700 [A] 362,14 452,67 565,84 622,43 653,54 718,89 898,63 988,48 1235,60 2162,30

Tabela 1 de Plano De Saúde Amil Individual – Supremo Plano Com Coparticipação

Plano 0 a 18 19 a 23 24 a 28 29 a 33 34 a 38 39 a 43 44 a 48 49 a 53 54 a 58 + 59 anos
Amil 400 [E] 197,14 246,42 308,03 338,83 355,78 391,35 489,19 538,10 672,63 1177,12
Amil 400 [A] 224,14 280,16 350,21 385,22 404,49 444,93 556,16 611,79 764,73 1338,29
Amil 500 [A] 244,50 305,63 382,04 420,25 441,24 485,37 606,72 667,39 834,24 1459,93
Amil 700 [A] 307,81 384,77 480,95 529,06 555,50 611,06 763,82 840,21 1050,26 1837,96

Tabela 2 – Plano De Saúde Amil Individual – Premium

Plano 0 a 18 19 a 23 24 a 28 29 a 33 34 a 38 39 a 43 44 a 48 49 a 53 54 a 58 + 59 anos
Amil 400 [E] 335,60 419,47 524,35 576,80 605,63 666,17 832,73 916,01 1144,99 2003,74
Amil 400 [A] 381,54 476,92 596,15 655,75 688,55 757,39 946,75 1041,43 1301,77 2278,09
Amil 500 [A] 416,22 520,26 650,32 715,36 751,13 826,24 1032,80 1136,08 1420,10 2485,17
Amil 700 [A] 523,99 654,96 818,72 900,60 945,62 1040,19 1300,23 1430,25 1787,82 3128,68

Tabela 2 – Plano De Saúde Amil Individual – Premium Plano Com Coparticipação

Plano 0 a 18 19 a 23 24 a 28 29 a 33 34 a 38 39 a 43 44 a 48 49 a 53 54 a 58 + 59 anos
Amil 400 [E] 285,25 356,55 445,68 490,26 514,78 566,24 707,82 778,59 973,24 1703,17
Amil 400 [A] 324,29 405,37 506,72 557,40 585,27 643,79 804,73 885,21 1106,49 1936,40
Amil 500 [A] 353,78 442,22 552,77 608,04 638,47 702,31 877,88 965,68 1207,08 2112,40
Amil 700 [A] 445,38 556,73 695,91 765,50 803,78 884,15 1105,19 1215,73 1519,64 2659,37

Tabela – Descrição:

  • Acomodação: [E] Enfermaria,  [A] Apartamento;
  • Não tem plano familiar;
  • Os valores são tabelados e não pode haver variação de preços entre as corretoras de planos de saúde.

Tabela de Preços Amil → Amil Familiar

Veja a seguir os planos de saúde família e a Tabela de Preços Amil:

Plano 0 a 18 19 a 23 24 a 28 29 a 33 34 a 38 39 a 43 44 a 48 49 a 53 54 a 58 + 59 anos
Amil 400 [E] 231,93 289,91 362,39 398,62 418,57 460,42 575,51 633,07 791,32 1384,83
Amil 400 [A] 263,68 329,60 412,00 453,20 475,87 523,45 654,31 719,76 899,69 1574,45
Amil 500 [A] 287,66 359,56 449,46 494,40 519,13 571,04 713,80 785,17 981,45 1717,56
Amil 700 [A] 362,14 452,67 565,84 622,43 653,54 718,89 898,63 988,48 1235,60 2162,30

Tabela 1 – Plano De Saúde Amil Individual – Supremo Plano Com Coparticipação

Plano 0 a 18 19 a 23 24 a 28 29 a 33 34 a 38 39 a 43 44 a 48 49 a 53 54 a 58 + 59 anos
Amil 400 [E] 197,14 246,42 308,03 338,83 355,78 391,35 489,19 538,10 672,63 1177,12
Amil 400 [A] 224,14 280,16 350,21 385,22 404,49 444,93 556,16 611,79 764,73 1338,29
Amil 500 [A] 244,50 305,63 382,04 420,25 441,24 485,37 606,72 667,39 834,24 1459,93
Amil 700 [A] 307,81 384,77 480,95 529,06 555,50 611,06 763,82 840,21 1050,26 1837,96

Tabela 2 – Plano De Saúde Amil Individual – Premium

Plano 0 a 18 19 a 23 24 a 28 29 a 33 34 a 38 39 a 43 44 a 48 49 a 53 54 a 58 + 59 anos
Amil 400 [E] 335,60 419,47 524,35 576,80 605,63 666,17 832,73 916,01 1144,99 2003,74
Amil 400 [A] 381,54 476,92 596,15 655,75 688,55 757,39 946,75 1041,43 1301,77 2278,09
Amil 500 [A] 416,22 520,26 650,32 715,36 751,13 826,24 1032,80 1136,08 1420,10 2485,17
Amil 700 [A] 523,99 654,96 818,72 900,60 945,62 1040,19 1300,23 1430,25 1787,82 3128,68

Tabela 2 – Plano De Saúde Amil Individual – Premium Plano Com Coparticipação

Plano 0 a 18 19 a 23 24 a 28 29 a 33 34 a 38 39 a 43 44 a 48 49 a 53 54 a 58 + 59 anos
Amil 400 [E] 285,25 356,55 445,68 490,26 514,78 566,24 707,82 778,59 973,24 1703,17
Amil 400 [A] 324,29 405,37 506,72 557,40 585,27 643,79 804,73 885,21 1106,49 1936,40
Amil 500 [A] 353,78 442,22 552,77 608,04 638,47 702,31 877,88 965,68 1207,08 2112,40
Amil 700 [A] 445,38 556,73 695,91 765,50 803,78 884,15 1105,19 1215,73 1519,64 2659,37

 Tabela – Descrição:

  • Acomodação: [E] Enfermaria, [A] Apartamento;
  • Não tem plano familiar;
  • Os valores são tabelados e não pode haver variação de preços entre as corretoras de planos de saúde.

Tabela de Preços Amil → Amil Empresarial

Abaixo segue a Tabela de Preços Amil com o plano de saúde Amil empresarial.

Tabela de 2 A 29 Pessoas – Plano De Saúde Amil Empresarial Sem Coparticipação

Enfermaria (E)
Faixa Etária AMIL 200 REGIONAL AMIL 400
0 à 18 anos R$ 210,28 R$ 245,66
19 à 23 anos R$ 262,85 R$ 307,08
24 à 28 anos R$ 328,57 R$ 383,85
29 à 33 anos R$ 361,42 R$ 422,23
34 à 38 anos R$ 379,49 R$ 443,35
39 à 43 anos R$ 417,44 R$ 487,68
44 à 48 anos R$ 521,81 R$ 609,61
49 à 53 anos R$ 573,99 R$ 670,56
54 à 58 anos R$ 717,49 R$ 838,21
+ de 59 anos R$ 1.255,61 R$ 1.466,88

Última Alteração: 29/09/2017

Apartamento (A)
Faixa Etária AMIL 200 REGIONAL AMIL 400 AMIL 500 AMIL 700
0 à 18 anos R$ 231,09 R$ 277,63 R$ 306,63 R$ 382,07
19 à 23 anos R$ 288,86 R$ 347,04 R$ 383,29 R$ 477,58
24 à 28 anos R$ 361,08 R$ 433,80 R$ 479,12 R$ 596,97
29 à 33 anos R$ 397,19 R$ 477,18 R$ 527,04 R$ 656,67
34 à 38 anos R$ 417,05 R$ 501,04 R$ 553,39 R$ 689,50
39 à 43 anos R$ 458,76 R$ 551,14 R$ 608,72 R$ 758,46
44 à 48 anos R$ 573,45 R$ 688,93 R$ 760,91 R$ 948,08
49 à 53 anos R$ 630,79 R$ 757,82 R$ 837,00 R$ 1.042,89
54 à 58 anos R$ 788,50 R$ 947,27 R$ 1.046,25 R$ 1.303,61
+ de 59 anos R$ 1.379,87 R$ 1.657,73 R$ 1.830,95 R$ 2.281,33

Última Alteração: 29/09/2017

Tabela de 30 A 99 Pessoas – Plano De Saúde Amil Empresarial Sem Coparticipação

Enfermaria (E)
Faixa Etária AMIL 200 REGIONAL AMIL 400
0 à 18 anos R$ 199,77 R$ 233,37
19 à 23 anos R$ 249,71 R$ 291,71
24 à 28 anos R$ 312,14 R$ 364,64
29 à 33 anos R$ 343,36 R$ 401,11
34 à 38 anos R$ 360,53 R$ 421,16
39 à 43 anos R$ 396,58 R$ 463,28
44 à 48 anos R$ 495,73 R$ 579,10
49 à 53 anos R$ 545,31 R$ 637,01
54 à 58 anos R$ 681,63 R$ 796,26
+ de 59 anos R$ 1.192,86 R$ 1.393,46

Última Alteração: 29/09/2017

Apartamento (A)
Faixa Etária AMIL 200 REGIONAL AMIL 400 AMIL 500 AMIL 700
0 à 18 anos R$ 219,54 R$ 263,74 R$ 291,30 R$ 362,96
19 à 23 anos R$ 274,42 R$ 329,68 R$ 364,12 R$ 453,70
24 à 28 anos R$ 343,03 R$ 412,10 R$ 455,16 R$ 567,13
29 à 33 anos R$ 377,34 R$ 453,31 R$ 500,68 R$ 623,84
34 à 38 anos R$ 396,20 R$ 475,98 R$ 525,72 R$ 655,03
39 à 43 anos R$ 435,82 R$ 523,58 R$ 578,29 R$ 720,54
44 à 48 anos R$ 544,78 R$ 654,48 R$ 722,86 R$ 900,68
49 à 53 anos R$ 599,26 R$ 719,93 R$ 795,15 R$ 990,75
54 à 58 anos R$ 749,08 R$ 899,91 R$ 993,94 R$ 1.238,44
+ de 59 anos R$ 1.310,91 R$ 1.574,86 R$ 1.739,39 R$ 2.167,27

Última Alteração: 29/09/2017

Tabela de 2 A 29 Pessoas – Plano De Saúde Amil Empresarial Com Coparticipação

Enfermaria (E)
Faixa Etária AMIL 200 REGIONAL AMIL 400
0 à 18 anos R$ 168,24 R$ 196,53
19 à 23 anos R$ 210,30 R$ 245,67
24 à 28 anos R$ 262,88 R$ 307,09
29 à 33 anos R$ 289,17 R$ 337,80
34 à 38 anos R$ 303,63 R$ 354,69
39 à 43 anos R$ 333,99 R$ 390,16
44 à 48 anos R$ 417,49 R$ 487,70
49 à 53 anos R$ 459,24 R$ 536,47
54 à 58 anos R$ 574,05 R$ 670,59
+ de 59 anos R$ 1.004,59 R$ 1.173,53

Última Alteração: 02/10/2017

Apartamento (A)
Faixa Etária AMIL 200 REGIONAL AMIL 400 AMIL 500 AMIL 700
0 à 18 anos R$ 184,88 R$ 222,10 R$ 245,31 R$ 305,65
19 à 23 anos R$ 231,10 R$ 277,63 R$ 306,63 R$ 382,07
24 à 28 anos R$ 288,87 R$ 347,04 R$ 383,29 R$ 477,58
29 à 33 anos R$ 317,76 R$ 381,74 R$ 421,62 R$ 525,34
34 à 38 anos R$ 333,66 R$ 400,83 R$ 442,71 R$ 551,60
39 à 43 anos R$ 367,03 R$ 440,91 R$ 486,98 R$ 606,76
44 à 48 anos R$ 458,79 R$ 551,14 R$ 608,72 R$ 758,45
49 à 53 anos R$ 504,66 R$ 606,25 R$ 669,60 R$ 834,30
54 à 58 anos R$ 630,84 R$ 757,82 R$ 837,00 R$ 1.042,88
+ de 59 anos R$ 1.103,97 R$ 1.326,19 R$ 1.464,75 R$ 1.825,05

Última Alteração: 02/10/2017

Tabela de 30 A 99 Pessoas – Plano De Saúde Amil Empresarial Com Coparticipação

Enfermaria (E)
Faixa Etária AMIL 200 REGIONAL AMIL 400
0 à 18 anos R$ 159,83 R$ 186,71
19 à 23 anos R$ 199,79 R$ 233,38
24 à 28 anos R$ 249,74 R$ 291,73
29 à 33 anos R$ 274,72 R$ 320,91
34 à 38 anos R$ 288,45 R$ 336,96
39 à 43 anos R$ 317,30 R$ 370,65
44 à 48 anos R$ 396,63 R$ 463,32
49 à 53 anos R$ 436,30 R$ 509,65
54 à 58 anos R$ 545,37 R$ 637,06
+ de 59 anos R$ 954,40 R$ 1.114,85

Última Alteração: 02/10/2017

Apartamento (A)
Faixa Etária AMIL 200 REGIONAL AMIL 400 AMIL 500 AMIL 700
0 à 18 anos R$ 175,63 R$ 210,99 R$ 233,04 R$ 290,37
19 à 23 anos R$ 219,54 R$ 263,74 R$ 291,31 R$ 362,96
24 à 28 anos R$ 274,42 R$ 329,68 R$ 364,15 R$ 453,70
29 à 33 anos R$ 301,86 R$ 362,65 R$ 400,56 R$ 499,07
34 à 38 anos R$ 316,96 R$ 380,78 R$ 420,59 R$ 524,02
39 à 43 anos R$ 348,65 R$ 418,86 R$ 462,66 R$ 576,43
44 à 48 anos R$ 435,82 R$ 523,58 R$ 578,32 R$ 720,54
49 à 53 anos R$ 479,41 R$ 575,94 R$ 636,15 R$ 792,60
54 à 58 anos R$ 599,26 R$ 719,93 R$ 795,19 R$ 990,75
+ de 59 anos R$ 1.048,71 R$ 1.259,88 R$ 1.391,59 R$ 1.733,82

Última Alteração: 02/10/2017

Caso você tenha outra dúvida sobre a Tabela de Preços Amil basta entrar no site oficial, e conferir mais detalhes.